製造プロセスの例
ユースポイント | 使用箇所 | 用途 | 推奨製品 |
---|---|---|---|
① | 原料の粒子除去 | 水系薬液 | |
有機溶剤 | |||
製造用水 | |||
② | 製品プロセス | ゲル状異物の除去 | |
未溶解原料の除去 | |||
製品の高清澄化 | |||
③ | ガス | 粒子除去 | |
無菌化 | |||
タンクベント | 無菌化 |
その他フィルター製品は製品型番検索ページ、
またはフィルターカートリッジ一覧ページよりご確認いただけます。
ユースポイント | 使用箇所 | 用途 | 推奨製品 |
---|---|---|---|
① | 原料の粒子除去 | 水系薬液 | |
有機溶剤 | |||
製造用水 | |||
② | 製品プロセス | ゲル状異物の除去 | |
未溶解原料の除去 | |||
製品の高清澄化 | |||
③ | ガス | 粒子除去 | |
無菌化 | |||
タンクベント | 無菌化 |
その他フィルター製品は製品型番検索ページ、
またはフィルターカートリッジ一覧ページよりご確認いただけます。