ミネラルウォーター製造プロセスの例
使用箇所 | 目的 | 推奨製品 | |
---|---|---|---|
水(製品) | 砂塵除去(5~50μm) | 採水した原水中に含まれる、砂等の比較的大きな不純物除去 | |
有機物除去(活性炭) | 臭気や農薬等の有機成分除去 | ||
微粒子除去(1μm) | 原水由来の微粒子や、離脱した活性炭の除去による後段フィルターへの負荷軽減 | ||
微粒子除去(0.45~0.5μm) | 原水由来の微粒子や、離脱した活性炭の除去による後段フィルターへの負荷軽減 | ||
除菌(0.2、0.45μm) | 微生物除去(大腸菌、腸球菌、緑膿菌など) | ||
タンクベント | 除菌(0.2μm) | 外気からの粒子、微生物混入防止 |
その他フィルター製品は製品型番検索ページ、
またはフィルターカートリッジ一覧ページよりご確認いただけます。