滤芯相关
按用途搜索
按产品名称搜索 :
滤器滤芯
| 型号 ▼Sort | 产品名称 | 结构 ▼Sort | 滤材▼Sort | 内筒 | 最高工作温度(水) ▼Sort | 标记过滤精度 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
| LPE | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
| LPX | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
| LPJ | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
| MAP | PRESTABLE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
| MBP | MP-FINE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.3 |
| MCE | MICRO-CHARCOAL | 吸附 | 粒状椰壳活性炭 | PP | 60℃ | - |
| MCK | MICRO-CHARCOAL | 吸附 | 椰壳活性炭、纤维活性炭 | PP | 60℃ | - |
| MGB | MICRO-PURE | 表面式 | 玻璃纤维 | PP | 80℃ | 0.3 0.5 |
| MGD | MICRO-PURE | 表面式 | 胶囊过滤器 | PP | 80℃ | 0.3 0.6 1.0 2.0 3.0 |
| MNN | MICRO-PURE | 表面式 | 尼龙 | 尼龙 | 120℃ | 0.6 1.2 2.5 3.5 4.5 5.0 10 20 |
| MPN | MICRO-PURE | 表面式 | 尼龙 | PP | 80℃ | 1.2 2.5 5.0 10 20 |
| MPS | MICRO-PURE | 表面式 | Polyester | PP | 80℃ | 0.3 0.6 0.8 1.2 2.5 5.0 10 |
| MPT | MICRO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.8 1.0 |
| MPX | MICRO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
| MPX Q-Flow | MICRO-PURE Q-Flow | 表面式 Q-Flow | PP | PP | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
| NEN | MICRO-PURE | 表面式 | 尼龙网 | PP | 80℃ | 20 32 48 77 108 280 450 600 |
| NET | MICRO-PURE | 表面式 | PE网 | PP | 60℃ | 112 143 224 351 526 |
| NFC | SUS-PURE | 卷绕 | AISI316L | SUS316 | - | 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
| NFP | SUS-PURE | 打褶 | AISI316L | SUS316 | - | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
| NS | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 尼龙 | SUS304 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| NSC | SUS-PURE | 卷绕 | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
| NSP | SUS-PURE | 打褶 | SUS316L | SUS316L | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
| PED | POLY-EARTH | 吸附 | PP + 硅藻土 + 玻璃纤维 | PP | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
| PED Q-Flow | POLY-EARTH Q-Flow | 吸附 Q-Fow | 硅藻土 + PP/PE + 玻璃纤维 | PP | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
| SBP | SP-FINE | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.8 1.0 |
| SCP | GEL-TRAP | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
| SFP | SLOPE-PURE Huge-Flow | 深层打褶 Huge-Flow | PP | PP | 80℃ | 2.0 4.5 10 20 30 |
| SHD | SLOPE-PURE | 深层打褶 | 玻璃纤维/PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 |
| SHP | SLOPE-PURE | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SLF | SLURRY FINE | 深层(卷绕) | PP | PP | 80℃ | 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 3.0 |
| SLP | SLOPE-PURE | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SLP Q-Flow | SLOPE-PURE Q-Flow | 深层打褶 Q-Flow | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SLS | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 50 70 90 120 150 |
| SL | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | PP | PP | 60℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 12 15 17 20 30 40 50 70 90 120 150 |
| SLT | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | 玻璃纤维 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 |
| SLT | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | PP | PP | 80℃ | 5.0 10 |
| SNN | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | 尼龙 | 尼龙 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 70 90 |
| SNP | SLOPE-PURE | 深层打褶 | 尼龙 | 尼龙 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SRL | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| STP | SLOPE-PURE | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 1.2 1.5 |
| TPR | NANOFINE-PURE | 表面式 | 纳米尼龙纤维 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
| PSGG | ||||||
| VNN | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 尼龙 | 尼龙 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 |
| TPC | NANOFINE-PURE | 表面式 | 尼龙纳米纤维/PP | PP | 80℃ | 0.2 0.3 |
| XCA | X-CILIA | 深层 | PP | PP | 80℃ | 5.0 10 |
| ZMA | PRESTABLE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
| Huge-Flow(φ130mm) | Huge-Flow | 表面式/深度打褶 | PP/PTFE/PES | PP | 80℃ | 0.2 0.5 1.0 1.2 2.0 3.0 4.5 10 20 30 |
| AEA | E-Flow ABSO EARTH | 吸附 | 与过滤层:玻璃纤维、PP、硅藻土 主要滤材:纤维素、聚酯,硅藻土 | PP | 80℃ | 0.4 |
| AMPA | MICRO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.25 0.45 0.6 0.8 2.0 3.0 5.0 |
| ECP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | 深层(线绕) Q-Flow | 漂白棉 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| HCE | CILIA CLEAN | 深层(卷绕) | PP | PP | 60℃ | 75 100 150 |
| SLF-NF | SLURRY FINE | 深层(卷绕) | PP | PP | 60℃ | 0.05, 0.07 |
| ZCLP | CLASSIGO-PURE | 表面式(无纺布) | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 |
| CFN | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 聚砜(PSU)膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.2 |
| PSGD | Pharmastar | 表面式(膜) | PP、聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
| PSG | Pharmastar | 表面式(膜) | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
| ASLS | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 20 30 40 50 70 90 120 150 |
| ASCP | GEL-TRAP | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
| AMPX | MICRO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 |
| ACTX | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
| ACTL | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
| ACES | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.45 0.65 |
| SDF | SLOPE-PURE | 深层(卷绕) | PP、PE | PP | 80℃ | 0.5 |
| CVP | CLASSIGO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.6 |
| ZCES(D) | CERTAIN-PORE | 表面式 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
| SHPH | SLOPE-PURE | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.8 1.0 1.5 |
| SHPF | SLOPE-PURE | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| CES | CERTAIN-PORE | 表面式 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
| SLFNFH | SLURRY FINE | Depth (Roll) | Nylon | Polypropylene | 80℃ | 0.1 |
| ASP | ABSO | 吸附 | 纤维素、珍珠岩 | PP | 80℃ | |
| BG-P | GRASP | 滤袋 | PP | - | 80℃ | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
| BG-S | GRASP | 滤袋 | PP | - | 120℃(PE) /135℃(SUS304) | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
| CBP | COSPA CUPS | 胶囊滤芯 | PP | PP | 50℃ | 5.0 10 |
| CEB | CERTAIN-PORE Huge-Flow | 表面式-大流量 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 0.45 1.2 |
| CER | CERTAIN-PORE | 表面式 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.05 0.1 |
| CLN | CLASSIGO-PURE | 表面式 | 尼龙纳米纤维 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 |
| CLP | CLASSIGO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 |
| E1P | COSPA EDGE | 深层打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 25 |
| CS | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| CTA | CERTAIN-PORE | 表面式 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
| CTB | CERTAIN-PORE | 表面式 | 亲水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
| CTJ | CERTAIN-PORE Huge-Flow | 表面式-大流量 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 1.0 3.0 10 |
| CTK | CERTAIN-PORE Huge-Flow | 表面式-大流量 | 亲水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 1.0 3.0 |
| CTL | CERTAIN-PORE | 表面式 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
| CTZ | CERTAIN-PORE | 表面式 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
| CTZ Q-Flow | CERTAIN-PORE Q-Flow | 表面式 Q-Flow | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
| CTY | CERTAIN-PORE | 表面式 | 亲水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.2 1.0 |
| DCP Q-Flow | DIA II Q-Flow | 深层(线绕) Q-Flow | 漂白棉 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DCR | DIA II | 深层(线绕) | 漂白棉 | 加强PP | 90℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DCS Q-Flow | DIA II Q-Flow | 深层(线绕) Q-Flow | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DIA-CP | DIA II | 深层(线绕) | 漂白棉 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DIA-CS | DIA II | 深层(线绕) | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| EBN | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 聚苯硫醚 | 尼龙 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| EBP | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 聚苯硫醚 | PP | 80℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| EBR | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 聚苯硫醚 | 加强PP | 100℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| EBS | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 聚苯硫醚 | SUS304 | 190℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| ECR | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 漂白棉 | 加强PP | 100℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| ECS Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | 深层(线绕) Q-Flow | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| EPP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | 深层(线绕) Q-Flow | PP | PP | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| EPP-H | MICRO-CILIA Huge-Flow | 深层(线绕) Huge-Flow | PP | PP | 60℃ | 1.0 5.0 10 25 |
| EX | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | PP | PP | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| GS | MICRO-CILIA | 深层(线绕) | 玻璃纤维 | SUS304 | 200℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| HC | CILIA CLEAN | 深层(卷绕) | PP | PP | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 400 |
| HCB | CILIA CLEAN | 深层(卷绕) | PP | PP | 60℃ | 55 60 75 100 150 200 |
| H1P | COSPA DYNAMIC | 深层打褶 | PP | PP | 70℃ | 1.0 5.0 10 20 40 70 100 |
| LPD | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
| LPS | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
| LPM | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
| LPA | Labopure | 胶囊滤芯 | - | PP | 60℃ | - |
注意事项:
〇关于最高工作温度
即使是同一种产品,最高工作温度也会因过滤器的形状而异,详情请查阅产品目录。
〇关于标示的过滤精度
即使标示的过滤精度相同,不同粒度的过滤效率也会因产品而异,敬请谅解。
例如,SRL-005能够去除80% 以上的0.5微米颗粒,而 SLS-005则能够去除98%以上的0.5微米颗粒。
可按颗粒大小对单个产品的过滤效率进行分析。
如需了解更多信息,请联系我们。
HIEDA
本产品为 HIEDA 品牌产品。 如对产品有任何疑问,请联系我们的销售部门或使用官网询问表格。