
If you have any problems with "time-consuming replacement work", "splashing of liquid", "cleaning when changed" and "complicated filter setting", our Ez-Change (Easy change) capsule filter will help to solve your problems.
If you want to implement a test of filter performance at the labo scale or filter a small amount of liquid, our Labo-pure filter supports you.

Even if the indication of micron rating is the same, each product type has different removal efficiency. Example: SRL-005 removes 0.5um at a rate of above 80%. On the other hand, SLS-005 removes 0.5um at a rate of above 98%. If you have any questions about removal efficiency of each product types, please contact us.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Product type | Product name | Structure | Material of filter media | Material of core | Maximum operating temperature | um |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | ABSO | Adsorption | Cellulose + Perlite | Polypropylene | 80℃ | |
| BO | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | PTFE | PTFE | 260℃ | 0.5 1.0 3.0 10 25 |
| CES | CERTAIN-PORE | Surface | PES(Polyethersulfone)membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
| CS | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Bleached Cotton | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| CSS | CERTAIN-PORE | Surface | PSU(Polysulfone)membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 0.65 1.2 |
| CTA | CERTAIN-PORE | Surface | PTFE (Hydrophobic) membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
| CTB | CERTAIN-PORE | Surface | PTFE (Hydrophilic) membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
| CTC | CERTAIN-PORE | Surface | PTFE (Hydrophobic) membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
| CTE | CERTAIN-PORE | Surface | PTFE (Hydrophobic) membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
| CTX | CERTAIN-PORE | Surface | PTFE (Hydrophobic) membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
| CTX | CERTAIN-PORE | SurfaceQflow | PTFE (Hydrophobic) membrane | Polypropylene | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
| DCN | DIA II | Depth (String wound) | Bleached Cotton | Nylon66 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DCP | DIA II | Depth (String wound) Qflow | Bleached Cotton | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DCR | DIA II | Depth (String wound) | Bleached Cotton | Reinforced polypropylene | 100℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DCS | DIA II | Depth (String wound) Qflow | Bleached Cotton | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DIA-CP | DIA II | Depth (String wound) | Bleached Cotton | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DIA-CS | DIA II | Depth (String wound) | Bleached Cotton | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DIA-PP | DIA II | Depth (String wound) | Polypropylene | Polypropylene | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| DIA-PS | DIA II | Depth (String wound) | Polypropylene | SUS304 | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| EBN | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Polyphenylene sulfide | Nylon66 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| EBP | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Polyphenylene sulfide | Polypropylene | 80℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| EBR | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Polyphenylene sulfide | Reinforced polypropylene | 100℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| EBS | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Polyphenylene sulfide | SUS304 | 190℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
| ECN | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Bleached Cotton | Nylon66 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| ECP | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Bleached Cotton | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| ECP | MICRO-CILIA Qflow | Depth (String wound) Qflow | Bleached Cotton | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| ECR | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Bleached Cotton | Reinforced polypropylene | 100℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| ECS | MICRO-CILIA Qflow | Depth (String wound) Qflow | Bleached Cotton | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| EPP | MICRO-CILIA Qflow | Depth (String wound) Qflow | Polypropylene | Polypropylene | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| EX | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Polypropylene | Polypropylene | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| GS | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Glass fiber | SUS304 | 200℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| HC | CILIA CLEAN | Depth (Roll) | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 400 |
| MAP | PRESTABLE | Surface | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
| MBP | MP-FINE | Surface | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 0.3 |
| MCK | MICRO CHARCOAL | Adsorption | Activated Carbon Fiber & Coconut Carbon Fiber | Polypropylene | 60℃ | |
| MGA | MICRO-PURE | Surface | Glass fiber | Polypropylene | 80℃ | 0.3 0.6 1.0 2.0 3.0 |
| MGX | MICRO-PURE | Surface | Glass fiber | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 |
| MNN | MICRO-PURE | Surface | Nylon6 | Nylon6 | 120℃ | 1.2 2.5 3.5 4.5 5.0 10 20 |
| MPH | MICRO-PURE | Surface | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 5.0 10 15 20 30 40 |
| MPN | MICRO-PURE | Depth-Pleat | Nylon 6 | Polypropylene | 80℃ | 1.2 2.5 5.0 10 20 |
| MPS | MICRO-PURE | Surface | Polyester | Polypropylene | 80℃ | 0.3 0.6 0.8 1.2 2.5 5.0 10 |
| MPW-GA | MICRO-PURE | Surface | Glass fiber | Polypropylene | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 |
| MPX | MICRO-PURE | Surface | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
| MPX | MICRO-PURE | Surface Qflow | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
| NEN | MICRO-PURE | Surface | Polyamide | Polypropylene | 60℃ | 20 32 48 77 108 280 450 600 |
| NET | MICRO-PURE | Surface | Polyethylene | Polypropylene | 60℃ | 112 143 224 351 526 |
| NFC | SUS-PURE | Depth (Roll) | SUS316L | SUS316 | - | 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
| NFP | SUS-PURE | Surface | SUS316L | SUS316 | - | 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
| NS | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Nylon66 | SUS304 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| NSC | SUS-PURE | Depth (Roll) | SUS316 | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
| NSP | SUS-PURE | Surface | SUS316 | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
| PEH | POLY-EARTH | Adsorption | Polyolefin + Diatomaceous Earth + Glass Fiber | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 4.0 |
| PEH | POLY-EARTH Q-FLOW | Absorbent Qflow | Diatomaceous earth + Polypropylene + Glass fiber | Polypropylene | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 4.0 |
| RS | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Viscose Rayon | SUS304 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
| SBP | SP-FINE | Depth-Pleat | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 0.8 1.0 |
| SCP | GELTRAP | Depth-Pleat | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ | 0.5 0.8 |
| SHP | SLOPE-PURE | Depth-Pleat | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SHPX | SLOPE-PURE | Depth-Pleat | Resin bonded Glass Fiber | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 0.5 1.0 |
| SLP-005, 010 | SLOPE-PURE | Depth-Pleat | Resin bonded Glass Fiber | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 0.5 1.0 |
| SLP-005, 010 | SLOPE-PURE | Depth-Pleat Q-Flow | Glass fiber+Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 0.5 1.0 |
| SLP except for 005 and 010 | SLOPE-PURE | Depth-Pleat | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P |
2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SLP except for 005 and 010 | SLOPE-PURE | Depth-Pleat Q-Flow | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SLS | SLOPE-PURE | Depth (Roll) | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 50 70 90 120 150 |
| SLT-005,010 | SLOPE-PURE | Depth (Roll) | Glass fiber+Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 0.5 1.0 |
| SLT-050, 100 | SLOPE-PURE | Depth (Roll) | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 5.0 10 |
| SLW | SLOPE-PURE | Depth (Roll) | Polyolefin + Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 1.0 3.0 5.0 8.0 10 20 25 30 50 70 |
| SNN | SLOPE-PURE | Depth (Roll) | Nylon6 | Nylon6 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 70 90 |
| SNP | SLOPE-PURE | Depth-Pleat | Nylon6 | Nylon6 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
| SRL | SLOPE-PURE | Depth (Roll) | Polypropylene | Polypropylene | 80℃ 60℃ for gasket code: P | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
| TPN | NANOFINE-PURE | Surface | Nylon | Polypropylene | 80℃ | 0.2 |
| UT | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Carbon | SUS304 | 350℃ | 3.0 5.0 10 |
| VNN | MICRO-CILIA | Depth (String wound) | Nylon66 | Nylon66 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 |